Samenvatting
Adres: | Mientweg te Lutjewinkel |
Object omschrijving: | |
4,1 ha. vruchtbare kleigrond geschikt voor akkerbouw/ tuinbouw. Goede verkaveling en ontsluiting op de Mientweg te Lutjewinkel, gemeente Hollandskroon | |
Oppervlakte kavel(s): | 4.11.50 ha. |
Oppervlakte gebouwen: | Geen |
Eigendomsstatus: | Vol eigendom |
Ligging: | Mientweg te Lutjewinkel |
Vraagprijs: | € 72.500,- per ha. |
Condities aanbieding: | Kosten koper |
Voorwaarden: | Geen |
Bijzonderheden: | Geen, normaal agrarisch gebruik en bestemming |
Kenmerken
Aangeboden sinds: | 19 december 2015 |
Algemeen voorbehoud: | Aanbieding is uitnodiging tot bieding. Er geldt een definitieve goedkeuring eigenaar. |
Oplevering: | In overleg, of na oogst tarwe augustus 2016. |
Verrekening Lasten: | Waterschapslasten en ruilverkavelingslasten |
Omschrijving
Inleidende omschrijving: | ||
Multifunctionele kleigrond ter grootte van 4,1 ha. met goede verkaveling en ontsluiting.Uitstekende kwaliteit en staat van onderhoud. | ||
Ligging: | ||
Omgeving: | ||
Gelegen in landbouwconcentratiegebied Hollandskroon. De kavel is omringd door agrarische cultuurgrond, extensieve bedrijfserven en onbebouwde grond. Het is gelegen tegen de bebouwingsgrens van het plaatsje Lutjewinkel. | ||
Bereikbaarheid en ontsluiting: | ||
Direct ontsloten op de Mientweg middels royale dam. Goed bereikbaar. | ||
Verkaveling: | ||
Prima verkaveling: breedte 150 meter, diepte 270m (circa 30m verspringt). | ||
Gebruiksmogelijkheden: | ||
Huidige gebruik: | ||
Akkerbouw, per heden is er tarwe ingezaaid, verwachte oogst: augustus 2016. De afgelopen jaren is de grond voor de volgende teelten gebruikt:2010: uien; 2011: kapucijners; 2012: aardappelen; 2013: kool; 2014: kool; 2015: aardappelen. | ||
Gebruiksmogelijkheden algemeen: | ||
Multifunctionele grond, geschikt voor akkerbouw/tuinbouw | ||
Rendementsmogelijkheden: | ||
Akkerbouw gemiddeld € 2.000,-/€ 2.500,- p/ha. Bloembollenteelt gemiddeld € 3.500,- p/ha. | ||
Oppervlakte: | 4.11.50ha. | |
Afmetingen: | Gemiddeld 150m breed x 270m diepte | |
Afwatering: | Drainage | |
Grondsoort: | Kleigrond, bodemkaart Nederland: Zeekleigrond: Mn 85C | |
Overige: | ||
Financiële lasten: | ||
Reguliere lasten: o.a. waterschapslasten en Ruilverkavelingslasten | ||
Privaatrechtelijk lasten en beperkingen: | ||
Geen | ||
Publiekrechtelijke lasten en beperkingen: | ||
Geen, normale agrarische bestemming | ||
Nutsaansluitingen: | ||
Geen | ||
Produktierechten en overige vergoedingen: | ||
Overname van GLB (Gemeenschappelijke LandbouwBeleid)uitbetalingsrechten is bespreekbaar. |
Bestemmingsplan
Bestemmingsplan: | “Buitengebied voormalige gemeente Niedorp”; en: “Nieuwe Niedorp, Winkel en Lutjewinkel”. | |
Status: | Beiden onherroepelijke vastgesteld | |
Bestemmingsaanduiding: | Hoofdbestemming: Agrarisch met waarden. Nevenbestemming: Archeologische waarde 3 of 4 | |
Samenvatting regels: | ||
Gronden zijn bestemd voor de uitoefening van akkerbouw- en tuinbouwbedrijven met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering. | ||
Bijzonderheden bestemming: | ||
Voor bijzonderheden wordt verwezen naar de bestemmingsplanvoorschriften |
Kadaster
Kadastrale recht: | Volle eigendom | |
Kadastrale aanduiding: | ||
Gemeente: | Niedorp | |
Sectie: | H | |
Nummer(s: | 131, 216 en 219 | |
Grootte: | 4.11.50 ha. | |
Op het kadastrale uittreksel vermelde lasten en beperkingen | ||
Ruilverkavelingsrente € 522,60 tot eindjaar 2033. | ||
Ingeschreven zakelijke rechten, lasten of beperkingen: | ||
Geen | ||
Ingeschreven erfdienstbaarheden: | ||
Geen | ||
Overige erfdienstbaarheden, lasten of beperkingen: | ||
Geen |
Algemene verkoopinformatie
Tekst
Contact
Contactgegevens
Adres:Berbee Vastgoed Advies
Boterzwin 2309
1788 WN Julianadorp
Contact:
Tel: 0223 693 653
Doormailen