Samenvatting
Adres: | Rijksweg 54 – 55, Den Helder |
Object omschrijving: | |
Stolpboerderij met opslagloods en ‘arbeiderswoning’ op royale kavel van 8.145m² met bouwmogelijkheden. Uitstekende ligging langs N9 (zichtlocatie) en bedrijventerrein ‘De Kooypunt 2012’; geheel vrij, omgeven door water. Toegestane bedrijven: t/m milieucategorie 2. Geschikt voor bijvoorbeeld: Distributie, opslag, lichte productie, groothandel, autobedrijf, loonbedrijf. De stolpboerderij met tuin en erf biedt daarnaast bijzonder veel woongenot. | |
Oppervlakte kavel(s): | 8.145m² |
Oppervlakte gebouwen: | Stolpboerderij: ca. 375m²; Loods: ca. 540m²; Arbeiderswoning: ca. 70m² |
Eigendomsstatus: | Volle eigendom |
Ligging: | Langs N9 (zichtlocatie), tegen bedrijventerrein ‘Kooypunt’, geheel vrij en relatief rustig gelegen |
Vraagprijs: | € 675.000,- |
Condities aanbieding: | Kosten koper |
Voorwaarden: | Geen, behoudens definitieve goedkeuring opdrachtgever |
Bijzonderheden: | Onbenutte bouwmogelijkheden ca. 2.300m², arbeiderswoning is verhuurd. |
Kenmerken
Aangeboden sinds: | 1 oktober 2016 |
Algemeen voorbehoud: | Aanbieding is uitnodiging tot bieding. Er geldt een definitieve goedkeuring eigenaar. |
Oplevering: | In overleg, arbeiderswoning wordt in verhuurde staat opgeleverd. |
Verrekening Lasten: | OZB en waterschapslasten |
Omschrijving
Inleidende omschrijving: | ||||
Op een zichtlocatie langs de N9 met een goede ontsluiting en bereikbaarheid: een royale kavel van 8.145m² in volle onbeperkt eigendom met geheel verbouwde stolpboerderij (15 x 25m) met bijzonder veel woongenot, opslagloods van 540m² (18 x 30m) en een ‘arbeiderswoning’. Het bedrijfserf heeft royale nieuwbouwmogelijkheden en is geschikt t/m milieucategorie 2. | ||||
Ligging: | ||||
Omgeving: | ||||
Gelegen in gemeente Den Helder tegen Gemeente Hollandskroon (overkant NoordHollandskanaal). Het object is onderdeel van bedrijventerrein ‘Kooypunt 2012’ maar als enige georiënteerd en ontsloten op de N9. Daardoor is het een unieke zichtlocatie. Aan de overkant van het Noordhollandsch kanaal is in ontwikkeling het ‘natte bedrijventerrein’ ‘Kooyhaven’. | ||||
Bereikbaarheid en ontsluiting: | ||||
Goed bereikbaar via de Parallelweg N9 (Den Helder/Alkmaar) met directe ontsluitingen op de N9 en N99/A7 (Den Helder/Den Oever). Hierdoor heeft het object een unieke ontsluiting en bereikbaarheid. | ||||
Verkaveling: | ||||
De kavel grond in volle eigendom heeft courante vorm. | ||||
Gebruiksmogelijkheden: | ||||
Huidige gebruik: | ||||
Stolpboerderij: eigen bewoning; loods en erf : verhuurbaar als opslagruimte/caravanloods; Arbeiderswoning: is verhuurd op basis van woonruimte. | ||||
Gebruiksmogelijkheden algemeen: | ||||
Bedrijventerrein met bouwvlak van 5.150m² en bebouwingsmogelijkheden van max. 60% met bedrijfswoning en kleine tweede woning met particuliere woonbestemming. | ||||
Rendementsmogelijkheden: | ||||
Totaal ca. € 51.000,- pj. |
||||
Erf (, tuin) en ondergrond: | ||||
Afmetingen: | ||||
Bedrijfserf (totaal) | Ca. 91 x 90m | |||
Voortuin stolp: | Ca. 10 x 40m = 400m² | |||
Zijtuin stolp (zuid): | Ca. 25 x 50m = 1.250m² | |||
Grond arbeiderswoning: | Ca. 15 x 30m = 450m² | |||
Omschrijving ontsluiting: | ||||
1 Betonnen dam van ca. 3m breed op de Parallelweg. | ||||
Erfverharding en erfafscheidingen: | ||||
Circa 700m² erfverharding in de vorm van gestort beton en asfalt. Er zijn meerdere betonkelders aanwezig. Erfafscheidingen geheel in de vorm van watergangen. | ||||
Nutsaansluitingen: | ||||
Gas, water, elektra, telefoon. | ||||
Milieuvergunning of van toepassing zijn milieubesluiten: | ||||
Geen. | ||||
Gebouwen: (3 stuks) | ||||
1 | Stolpboerderij: | |||
Bouwjaar: | Oorspronkelijk voor 1900, geheel verbouwd 1989 en 1995, rieten kap vernieuwd in 2009 | |||
Woonoppervlakte (indicatie): | Circa 225m², berging circa 80m² | |||
Bruto inhoud (indicatie): | Woondeel circa 650m³ (ex. dars); stolp totaal circa 1.500m³. | |||
Bouwaard: | ||||
Betonfundering op ‘staal’, gemetselde gevels, dubbel houten vierkant, deels vervangen door nieuwe staalconstructie en houten daksparren gedekt met rieten. Binnenhuis voorzien van gemetselde spouwmuren en luchtspouw, gemetselde tussenmuren, betonvloer, plafonds van houten balkenlaag voorzien van beloopbare houtenplaten op de zolder en gipsplafonds aan binnenzijde. | ||||
Indeling: | ||||
Begane grond: entree/hal met meterkast, gang, inpandige garage, woonkeuken met L-vormige inbouwkeuken, langwerpige woonkamer (ca. 50m²), badkamer en 3 slaapkamers allen aan brede gang naar achterkant stolp met bijkeuken, toilet en werkkamer. Via aparte loopdeur en inpandige garage/bergruimte (dars) van 80m². | ||||
1e verdieping: beloopbare bergzolder met kast voorzien van cv-opstelling, vide stolpkap | ||||
Technische voorzieningen: | ||||
Centrale verwarming met gasgestookte combi VR-ketel en radiatoren in alle vertrekken. Inbouwkeuken met inbouwapparatuur: elektrische kookplaat, afzuiginstallatie, koelkast, aparte vrieskast, vaatwasmachine, Oven/magnetron. Alarminstallatie met camerasysteem. Garage elektrische garagedeur. | ||||
Isolatie: | ||||
Dubbele beglazing en minerale wol in spouwmuur en plafond. | ||||
Tuin: | ||||
Eenvoudige tuininrichting, voornamelijk gazon en moestuin. | ||||
Bijzonderheden: | ||||
Afvoer op septic-tank. | ||||
2 | Opslagloods: | |||
Bouwjaar: | 2013 | |||
Bruto oppervlakte: | 540m² (18 x 30m) | |||
Netto oppervlakte: | Ca. 515m² | |||
Bouwaard: | ||||
Betonfundering met daarop stalen spanten gedekt met isolerende sandwichpaneelplaten; gevels van metalen gevelplaten. Voorzien van 2 loopdeuren een elektrische segmentdeur van ca. 3,7 x 3,6m. | ||||
Indeling: | ||||
Open opslagruimte | ||||
Technische voorzieningen: | ||||
Electra en verlichting, elektrische segmentdeur | ||||
Isolatie: | ||||
Dak | ||||
Bijzonderheden: | ||||
Onder de betonvloer zijn betonnen kelders aanwezig (niet bruikbaar) | ||||
3 | Arbeiderswoning: | |||
Bouwjaar: | Geschat rond 1910 | |||
Woonoppervlakte (indicatie): | Circa 75m² | |||
Bruto inhoud (indicatie): | Circa 225m³ | |||
Bouwaard: | ||||
Houtskeletbouw: fundering ‘op staal’, houten vloeren, halfsteens buiten gevels, daartegen houtwerk met board. Zadeldak gedekt met pannen. Aanbouw gedekt met golfplaten | ||||
Indeling: | ||||
Achterentree, bijkeuken met toilet, douche, slaapkamer; half open keuken met steile trap naar verdieping, woonkamer. | ||||
1e verdieping: zolderkamer | ||||
Technische voorzieningen: | ||||
Centrale verwarming met gasgestookte combi-ketel | ||||
Isolatie: | ||||
Geen | ||||
Tuin: | ||||
Eenvoudig gazon en moestuin. | ||||
Bijzonderheden: | ||||
Verhuurt voor € 600,- per maand. | ||||
Bijgebouwen: | ||||
Bouwjaar: | 2013 | |||
Bruto oppervlakte(indicatie): | Circa 30m² | |||
Bouwaard: | ||||
Gebruikte houten panelen (zelfbouw) | ||||
Indeling: | berging | |||
Technische voorzieningen: | Geen | |||
Isolatie: | Geen | |||
Kooypunt 2012
Bestemmingsplan: | Kooypunt 2012 | |
Status: | Inwerking sinds 20 oktober 2014. | |
Bestemmingsaanduiding: | ‘Bedrijventerrein’ met aanduiding: ‘Stolpboerderij- bedrijfswoning’. Nr. 54: ‘Wonen’ | |
Samenvatting regels: | ||
Bedrijventerrein: – max. bouwhoogte 12m; – tbv bedrijven t/m milieucategorie 2; – Geluidszone vliegveld De Kooy 35-40Ke; – Specifieke bouwaanduiding : Stolpboerderij; – Stolp max. bouw/goothoogte resp. 9m/6m. Geschikt voor bijvoorbeeld: Agrarisch loonbedrijf/hovenier, distributie, opslag, lichte productie, groothandel, autobedrijven, doch uitgesloten: detailhandel en zelfstandige kantoren. |
||
Wonen: – max. bouw/goothoogte resp. 8m/4m; – Oppervlakte aan/bijgebouwen (buiten bouwvlak): max. 45m2; – Geluidszones: 1. Vliegveld De Kooy 35-40 Ke; 2. Industrie |
||
Bijzonderheden bestemming:Strook aan de voorzijde van het perceel is voorzien van dubbele bestemming: Waterkering. In deze zone is nieuwe bebouwing in principe uitgesloten. Bestaande woning mag worden herbouwd/vernieuwd. In overleg met waterschap en gemeente wellicht buiten beschermingszone en groter. |
Kadaster
Kadastrale recht: | Volle eigendom | |
Kadastrale aanduiding: | ||
Gemeente: | Den Helder | |
Sectie: | C | |
Nummer(s: | 10210 en 12572 | |
Grootte: | 8.145 m² | |
Op het kadastrale uittreksel vermelde lasten en beperkingen | ||
Geen | ||
Ingeschreven zakelijke rechten, lasten of beperkingen: | ||
Geen | ||
Ingeschreven erfdienstbaarheden: | ||
Geen | ||
Overige erfdienstbaarheden, lasten of beperkingen: | ||
Geen |
Algemene verkoopinformatie
Tekst
Contact
Contactgegevens
Adres:Berbee Vastgoed Advies
Boterzwin 2309
1788 WN Julianadorp
Contact:
Tel: 0223 693 653
Doormailen