Samenvatting
Adres: | Naast Molendijk 1a te Grootschermer |
Object omschrijving: | |
8,9 ha. vruchtbare kleigrond geschikt voor veehouderij, akkerbouw en tuinbouw. Goede verkaveling. | |
Oppervlakte kavel(s): | Ca. 8.91.00 ha. |
Oppervlakte gebouwen: | Geen |
Eigendomsstatus: | Vol eigendom |
Ligging: | Aan de Molendijk te Grootschermer op 1,5 km van Provinciale weg N243 (Noordervaart) |
Vraagprijs: | € 65.000,- per ha. k.k. |
Condities aanbieding: | Kosten Koper (notaris- en kadasterkosten) |
Bijzondere voorwaarden: | Niet in bijzonder |
Bijzonderheden: | Hoogspanningsmast op achterkavel, hiervoor ontvangt de eigenaar een jaarlijkse vergoeding van ongeveer € 600,-. |
Kenmerken
Aangeboden sinds: | 15 april 2014 |
Algemeen voorbehoud: | Aanbieding is uitnodiging tot bieding. Er geldt een definitieve goedkeuring eigenaar |
Oplevering: | Na lopende teeltseizoen/in overleg |
Verrekening Lasten: | In overleg |
Omschrijving
Inleidende Samenvatting: | ||
8,9 ha. vruchtbare kleigrond geschikt voor veehouderij, akkerbouw en tuinbouw. Goede verkaveling en eigen ontsluiting op de Molendijk. | ||
Oppervlakte: | Ca. 8.91.00ha. | |
Afmetingen: | 100m x 300m en 225m x 250m | |
Afwatering: | Volledig gedraineerd | |
Grondsoort: | klei | |
Ligging: | ||
Omgeving: | ||
Gelegen aan de oost rand van polder De Schermer. De Schermer is aan te merken als een goed ingericht polder ten behoeve van de agrarische sector. Uitstekende verkaveling en ontwatering. De kavel is geheel omlegen door andere agrarische percelen en het agrarische bedrijfserf Molendijk 1a. Aan de Oostzijde ligt de Molendijk en de Schermerringvaart als buffer tussen de daar voorbij gelegen Mijzerpolder. | ||
Bereikbaarheid en ontsluiting: | ||
Ontsluiting op de Molendijk met dubbele afrit langs het talud van de dijk. De kavel ligt omgeveer 1,5 km van de N243 (Noordervaart) | ||
Verkaveling: | ||
Prima verkaveling: voorperceel circa 100 x 300m en het achterperceel circa 225 x 250m. | ||
Gebruiksmogelijkheden: | ||
Huidige gebruik: | ||
Akkerbouw | ||
Gebruiksmogelijkheden algemeen: | ||
Multifunctionele grond: prima geschikt voor akkerbouw, tuinbouw, veehouderij. | ||
Rendementsmogelijkheden: | ||
Verhuur akkerbouw: vanaf € 1.300 tot € 2.300 per ha. afhankelijk van teelt, veehouderij circa € 1.200 per ha. Tuinbouw € 1.500 (bloemkool) tot € 3.500 (tulpen) per ha. |
||
Overige: | ||
Financiële lasten: | ||
Waterschapslasten | ||
Privaatrechtelijk lasten en beperkingen: | ||
Mogelijk gezamenlijk gebruik oprit met eigenaar naastgelegen perceel grond (informeert u nader) | ||
Publiekrechtelijke lasten en beperkingen: | ||
Geen bijzonderheden | ||
Nutsaansluitingen: | ||
Geen | ||
Produktierechten en overige vergoedingen: | ||
Vergoeding voor de hoogspanningsmast (informeert u nader) |
Kadaster
Kadastrale recht: | Vol eigendom | |
Kadastrale aanduiding: | ||
Gemeente: | Schemer | |
Sectie: | N | |
Nummer(s) | 134, 136 en 282 (gedeeltelijk) | |
Grootte: | Ca. 8.91.00 | |
Op het kadastrale uittreksel vermelde lasten en beperkingen: | ||
Zakelijk recht als bedoeld in Art. 5 lid 3 onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht.Gerechtigde: Liander Infra West N.V., Utrrechtseweg 68, 6812 AH ARNHEM,Postadres: Postbus: 50 6920 AB DUIVEN | ||
Ingeschreven zakelijke rechten, lasten of beperkingen: | ||
Geen | ||
Ingeschreven erfdienstbaarheden: | ||
Geen | ||
Overige erfdienstbaarheden, lasten of beperkingen: | ||
Talud is in gezamenlijk gebruik met eigenaar naastgelegen grond. Onderhoudslasten in onderling overleg. |
Algemene verkoopinformatie
Tekst
Contact
Contactgegevens
Adres:Berbee Vastgoed Advies
Boterzwin 2309
1788 WN Julianadorp
Contact:
Tel: 0223 693 653
Doormailen