Samenvatting
Adres: | MINEWEG 1, CALLANTSOOG | ||
Object omschrijving: | |||
Direct aan duinen en strand van Callantsoog met unieke kavel grond van 1,5 ha. Geïsoleerde bungalow met serre en 300m2 hobbyschuur. Nabij strandopgang, rustige parkeerplaats en natuurgebieden. Unieke kansen voor gebruik voor wonen in combinatie met recreatieve gebruiksvormen zoals het houden van paarden, pension of kleinschalige dagrecreatie. | |||
Oppervlakte kavel(s): | 15.170m² | ||
Oppervlakte gebouwen: | Bungalow 150m² woonopp.; Schuren 294m² | ||
Eigendomsstatus: | Vol eigendom | ||
Ligging: | Rustige ligging in landelijk gebied, aan duinen en strand | ||
Vraagprijs: | Op aanvraag | ||
Condities aanbieding: | Kosten koper | ||
Voorwaarden: | Geen | ||
Bijzonderheden: | Agrarische bestemming, verkoper wil meewerken aan een bestemmingswijziging traject. Hiervoor is al een verkennende bespreking met de gemeente gedaan. |
Kenmerken
Aangeboden sinds: | 27 april 2015 | |
Algemeen voorbehoud: | Aanbieding is uitnodiging tot bieding.Er geldt een definitieve goedkeuring eigenaar. | |
Oplevering: | In overleg | |
Verrekening Lasten: | OZB en waterschapslasten |
Omschrijving
Inleidende omschrijving: | |||||
Direct aan de zeer gewaardeerde duinen en strand van Callantsoog een unieke kavelgrond van 1,5 ha. Voorzien van een degelijke geïsoleerde bungalow met serre en 300m2 hobbyschuur. Door de nabijheid van strandopgang, rustige parkeerplaats en aangelegen natuurgebieden biedt dit object unieke kansen voor gebruik als woning in combinatie met recreatieve gebruiksvormen zoals het houden van paarden, pension of kleinschalige dagrecreatie. Houdt u rekening dat voor bepaalde vormen van recreatief gebruik overleg met gemeente verstandig of zelfs noodzakelijk is. Hiervoor is al gesproken met de gemeente. Toetsingskaders zijn: regionale afstemming bij recreatieve uitbreiding, ladder duurzame verstedelijking, wijzigingsbevoegdheden in het bestemmingsplan. Een nieuw plan worden getoetst op basis van de ‘reisgids’ voor wijziging van gebruik die onlangs is vastgesteld door de gemeenteraad. Een volledige inrichting naar recreatiebedrijf, zoals een volwaardige camping lijkt op basis van de huidige markt en inzichten van de gemeente niet tot een reële optie te behoren. | |||||
Ligging: | |||||
Omgeving: | |||||
Gelegen in het buitengebied van de gemeente Schagen in polder Zijpe tussen de badplaatsen Callantsoog en Groote Keeten. De omgeving wordt gekenmerkt door recreatie, natuur en bloembollenteelt. Het erf met weiland is omring door respectievelijk een natuurgebied, een woonerf, bloembollengrond met een agrarisch erf en een strandslag ‘Voordijk’ met groene parkeerruimte. | |||||
Bereikbaarheid en ontsluiting: | |||||
Goed bereikbaar en zichtbaar vanaf de Duinweg (= noordzee Route N502 onder Provinciaal beheer) Het erf via een royale betonnen dam ontsloten op de Mineweg, welke direct aansluit op de Duinweg. De Duinweg leidt naar de plaatsen Callantsoog, Groote Keeten en de provinciale weg N9 richting Alkmaar. | |||||
Verkaveling: | |||||
Het huidige fysieke erf is groot indicatief 30 x 50m = 1.500m². De totale kavel is groot indicatief 80 x 185m. | |||||
Gebruiksmogelijkheden: | |||||
Huidige gebruik: | |||||
Landelijk wonen in combinatie met stille opslag met werkplaats en hobbymatige vee houden | |||||
Gebruiksmogelijkheden algemeen: | |||||
Agrarische doeleinden, bloembollenteelt, landelijk wonen met stille opslag en houden van vee. Reële opties voor toekomstig gebruik na bestemmingsplanwijziging: wonen met kleinschalige recreatie op kavel voorzien van natuurwaarde. Bij kleinschalige recreatie kan men denken aan paardenpension, specifieke vormen van dag- en verblijfsrecreatie. | |||||
Rendementsmogelijkheden: | |||||
Op jaarbasis: huurwaarde woonhuis ca. € 15.000, loodsen € 12.500 en 1,2 ha. grond € 5.000. | |||||
Erf (, tuin) en ondergrond: | |||||
Afmetingen: | |||||
Voortuin: | Ca. 7 x 30m | ||||
Achtertuin: | Ca. 30 x 15m | ||||
Bedrijfserf: | Ca. 35 x 20m | ||||
Perceel grond: | Ca. 80 x 185m (incl. erf) | ||||
Omschrijving ontsluiting: | |||||
Erf: betonnen dam van 10m breed op Mineweg.Kavel grond: 3 dammen op Mineweg en parkeerplaats strandslag ‘voordijk’ | |||||
Erfverharding en erfafscheidingen: | |||||
Erfverharding voor en naast gebouwen: ca. 380m² in de vorm van klinkers, gestort beton en stelconplaten.De kavel is geheel omsloten door sloten. De twee dammen aan de zuidzijde zijn voorzien van houten veldhekken. Het weiland is voorzien van eenvoudige veekering door houten plaatjes met elektrisch schrikdraad. | |||||
Nutsaansluitingen: | |||||
Water, elektra, gas, telefoon, CAI | |||||
Milieuvergunning of van toepassing zijn milieubesluiten: | |||||
Er is geen milieuvergunning van toepassing/noodzakelijk. | |||||
Gebouwen: (4 stuks) | |||||
1 | Woonhuis: | ||||
Bouwjaar: | 1965 | ||||
Woonoppervlakte (indicatie): | 150m² (130m² op begane grond en 20m² op 1e verdieping) | ||||
Bruto inhoud (indicatie): | 500m³ | ||||
Bouwaard: | |||||
Houtskeletbouw in solide uitvoering. Fundering ‘op staal’: betonpoeren op -1,15m, betonlaag, daardoor droge kruipruimte. Houten balkenlaag met vloerdelen. Spouwmuur bestaande uit gemetselde buitengevel (recent gevoegd en geïmpregneerd met beschermende laag) en houten binnengevel. Kapplan via houten dakgordingen met knieschoten van 1m. Verdiepingsvloer eveneens uitgevoerd in houten balkenlaag met vloerdelen. Dakafdekking middels houten dakbeschot en pannen. Binnenmuren en plafonds: hout en board. Gemetseld rookkanaal vanaf de woonkamer met gesloten openhaard en schouw. Serre uitgevoerd in kunststofgevelsysteem met plaatdak. | |||||
Indeling: | |||||
Begane grond: entree, gang, open keuken, rechthoekige woonkamer met zonneserre, bijkeuken, gang, toilet, 3 slaapkamers deels met inbouwkasten. | |||||
1e verdieping: | |||||
Bereikbaar via vlizotrap in gang: beloopbare zolder (hoogte 2,75m) en 1 slaapkamer. | |||||
Technische voorzieningen: | |||||
Verwarming: Centrale verwarmingssysteem met radiatoren en gasgestookte cv-ketel (combi) bouwjaar 2013. Keuken: inbouwkeuken, bouwjaar 1988 voorzien van vaatwasmachine, koelkast, keramische kookplaat (4-pits), elektrische oven, wasbak. Sanitair: douchecel voorzien van fonteintje; separaat toilet voorzien van fonteintje. | |||||
Isolatie: | |||||
Minerale wol in begane grondvloer, spouwmuur en verdiepingsvloer. Dubbele beglazing. | |||||
Tuin: | |||||
Eenvoudige tuin uitgevoerd in gazon van goede kwaliteit, houten tuinafscheiding, verhard zonneterras. | |||||
Bijzonderheden: | |||||
Bijgebouwen: Houten tuinhuisje | |||||
Bouwjaar: | Onbekend | ||||
Bruto oppervlakte(indicatie): | 10m² | ||||
Bouwaard: | Hout gedekt met bitumen singels. | ||||
Indeling: | Berging | ||||
Technische voorzieningen: | Elektra en verlichting | ||||
Isolatie: | Geen | ||||
2 | Loods 1: Stenen schuur | ||||
Bouwjaar: | Geschat rond 1965 | ||||
Bruto oppervlakte(indicatie): | 8,5 x 12m 102m² | ||||
Goot/nokhoogte(indicatie): | 3m/4,25m | ||||
Bouwaard: | |||||
Traditionele bouw: betonvloer, gemetselde gevels, houten dakgordingen gedekt met houten dakbeschot en bitumen. | |||||
Indeling: | |||||
Garage, kantine en gang naar bijkeuken woonhuis | |||||
Technische voorzieningen: | |||||
Elektrische segmentdeur met afstandbediening, gevelkachel in kantinegedeelte | |||||
Isolatie: | |||||
Kantine gedeelte, eenvoudige uitvoering | |||||
3 | Loods 2: Houten schuur | ||||
Bouwjaar: | Geschat rond 1980 | ||||
Bruto oppervlakte(indicatie): | 8 x 12m = 96m² | ||||
Goot/nokhoogte(indicatie): | 3m/4,25m | ||||
Bouwaard: | |||||
Houtskeletbouw: betonvloer, houten gevel elementen daarop houten vakwerk spanten met dakgordingen dakbeschot afgedekt met bitumen. | |||||
Indeling: | |||||
Werkplaats en fietsenberging | |||||
Technische voorzieningen: | |||||
Elektriciteit, verlichting en gevelkachel | |||||
Isolatie: | |||||
Gedeeltelijk, eenvoudige uitvoering. | |||||
4 | Loods 3: Houten schuur | ||||
Bouwjaar: | Geschat rond 1988 | ||||
Bruto oppervlakte(indicatie): | |||||
Goot/nokhoogte(indicatie): | 4m/5,5m | ||||
Bouwaard: | |||||
Houtskeletbouw: betonvloer, houten gevel elementen daarop houten vakwerk spanten met dakgordingen dakbeschot afgedekt met bitumen. | |||||
Indeling: | |||||
Open ruimte met royale schuifdeur naar erf. | |||||
Technische voorzieningen: | |||||
Elektriciteit en verlichting. | |||||
Isolatie: | |||||
Gedeeltelijk, eenvoudige uitvoering | |||||
Kavel Zandgrond | |||||
Oppervlakte: | |||||
Afmetingen: | Gemiddeld ongeveer 88 x 185m (inclusief erf) | ||||
Afwatering: | Geheel gedraineerd, afwatering in zelf te reguleren watergang | ||||
Grondsoort: | Zandgrond | ||||
Ligging: | |||||
Omgeving: | Afwisseling van recreatie, natuur en bloembollenteelt. | ||||
Bereikbaarheid en ontsluiting: | Goed bereikbaar: via erf, aparte dam nabij Duinweg en twee dammen naar de openbare parkeerplaats van strandopslag ‘Voordijk’. | ||||
Verkaveling: | |||||
Gebruiksmogelijkheden: | |||||
Huidige gebruik: | Paardenweide | ||||
Gebruiksmogelijkheden algemeen: | Weiland, landschapsbeheer, bloembollenteelt. | ||||
Rendementsmogelijkheden: | Verhuur voor bloembollenteelt geschatte bruto huurprijs per jaar voor 1,2 hectare: € 5.000 | ||||
Overige: | |||||
Financiële lasten: | Waterschapslasten | ||||
Privaatrechtelijk lasten/ beperkingen: | Geen | ||||
Publiekrechtelijke aspecten: | De gronden zijn aangemerkt als Ecologische HoofdStructuur (EHS). | ||||
Nutsaansluitingen: | Nabij de Duinweg is een put met de waterafsluiter voor het woonhuis . | ||||
Produktierechten/overige vergoedingen: | Mogelijkheden voor het afsluiten van subsidie overeenkomst voor particulier natuur- en landschapsbeheer. |
'Buitengebied Zijpe'
Bestemmingsplan: | “Buitengebied Zijpe” | ||
Status: | Vastgesteld op 22 april 2014 | ||
Bestemmingaanduiding: | Agrarisch met bouwvlak 1 hectare | ||
Nevenaanduidingen: | Geheel: | ||
Bollenconcentratiegebied | |||
Weidevogelgebied | |||
Archeologie 4 | |||
Gedeeltelijk: | |||
Waterstaat – Waterkering (zone tegen Duinweg)Bouwregels: binnen bouwvlak en ten dienste van bestemming. Bouwhoogte woning: goot/nok 3/6m. Bedrijfsgebouwen: goot 6m, nok 10m. | |||
Samenvatting regels: | |||
De voor ‘agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor uitoefening van volwaardige agrarische bedrijven met een grondgebonden bedrijfsvoering met daaraan ondergeschikte nevenfuncties o.a.: | |||
– | Zorgvoorzieningen en dagbesteding: 150m² | ||
– | Zorgvoorzieningen tbv 24-uurszorg: 300m² | ||
– | Kinderopvang: 150m² | ||
– | Dagrecreatie: 150m² | ||
– | Bed&Breakfast | ||
Bijzonderheden: | |||
De huidige agrarische bestemming zal in de toekomst wijzigen. U kunt daarvoor aan de hand van de ‘reisgids’ voor bestemmingswijzigingen voorstellen doen aan de gemeente. Reële voorstellen zijn op dit moment ‘wonen’ in combinatie met paardenhouderij, kleinschalige recreatie, B&B/pension of specifieke vormen van kleinschalige recreatievormen. Bovendien is het bestemmingsplan al voorzien van een wijzigingsbevoegdheid voor vrijkomende agrarische bebouwing naar: | |||
‘Wonen’ | |||
‘Bedrijven’ | |||
‘Maatschappelijk’ (zorgboerderij) |
Structuurvisie Provincie Noord Holland
Structuurvisie Provincie NH | Ikv aanduiding EHS en Weidevogelgebied | |
Status: | In werking | |
Structuurvisie aanduiding: | EHS, Weidevogelgebied, bollenconcentratiegebied | |
Samenvatting regels: | ||
EHS: de aanduiding EHS resulteert in een aankoopplicht voor de Provincie. Dit op basis van vrijwilligheid van de eigenaar. Verkoopprijs wordt vastgesteld door onafhankelijke taxateur.De Provincie koopt in principe alleen grond, geen gebouwen. | ||
Weidevogelgebied: nieuwe bebouwing buiten bouwvlak (van 1 hectare) wordt niet meer toegestaan. Hoog opgaande beplantingen afhankelijk van aanlegvergunning. |
Kadaster
Kadastrale recht: | Vol eigendom | |
Kadastrale aanduiding: | ||
Gemeente: | Zijpe | |
Sectie: | C | |
Nummer(s: | 287 en 567 | |
Grootte: | 1.51.70 hectare | |
Lasten en beperkingen: | ||
Geen | ||
Ingeschreven zakelijke rechten, lasten of beperkingen: | ||
Schouwplicht watergangen | ||
Ingeschreven erfdienstbaarheden: | ||
Geen | ||
Overige erfdienstbaarheden, lasten of beperkingen: | ||
Geen, niet bekend |
Algemene verkoopinformatie
Tekst
Contact
Contactgegevens
Adres:Berbee Vastgoed Advies
Boterzwin 2309
1788 WN Julianadorp
Contact:
Tel: 0223 693 653
Doormailen