Samenvatting
Adres: | Meerweg 58, 1764 KJ Breezand |
Object omschrijving: | |
Compleet bloembollenbedrijf bestaande uit bedrijfserf met woonhuis en circa 3.200m² bedrijfsgebouwen verdeeld over 6 kappen en ongeveer 16 hectare 1e klas bloembollengrond verdeeld over drie kavels. | |
Oppervlakte kavel(s): | 16.64.13ha, verdeeld over:Huiskavel Meerweg 58: 8,77 ha.Kavel Meerweg nr. 59 achter:2,17 ha.Kavel Meerweg nr. 49 achter: 5,17 ha. |
Oppervlakte gebouwen: | Woonhuis 150m², loodsen 3.200m² |
Eigendomsstatus: | Vol eigendom |
Ligging: | In het centrum van het bloembollenconcentratiegebied Breezand. Aan de rustige Meerweg op 1,5 km van het centrum van Breezand |
Vraagprijs: | Op aanvraag |
Condities aanbieding: | Kosten koper |
Bijzondere voorwaarden: | Geen |
Bijzonderheden: | Geen |
Kenmerken
Aangeboden sinds: | 1 april 2014 |
Oplevering: | September/december 2014 en april 2015 |
Verrekening lasten: | Waterschapslasten , OZB |
Algemeen voorbehoud: | Aanbieding is uitnodiging tot bieden. Er geldt een definitieve goedkeuring eigenaar. |
Omschrijving
Inleidende samenvatting: | |||
Erf en ondergrond circa 5.300m². | |||
Woonhuis ca. 525m³, oorspronkelijke bouwjaar 1936, fundering op ‘staal’, spouwmuren, houten vloeren, gecombineerd zadeldak met pannen gedekt. Isolatie: grotendeels dubbele beglazing, dakbeschot. Normaal voorzieningenniveau en onderhoudstoestand. Zij- en voortuin: 570m², waarvan beschut: 12 x 12m. | |||
Bedrijfsloodsen totaal ca. 3.200m², verdeeld over 6 kappen, bouwjaren vanaf 1972 tot 1996, goothoogte van ca. 3m tot 4,5m en nokhoogte van ca. 6m tot 9m. Fundering op ‘staal’, uitstekende betonvloer, stalen spanten, gevels: gemetselde spouwmuur/metalen profielplaten, geheel geïsoleerd, voorzien van cellen ca. 590m² ingevoerd in sandwichpaneelplaten, deels met koeling, verdeeld over 12 afdelingen.Twee verharde toegangsdammen op de Meerweg. | |||
3 nette stacaravans. | |||
HUISKAVEL | |||
‘Huiskavel’ ca. 8.77.20 ha. met loods 180m² en twee verharde dammen. 1e klas bollengrond, gedraineerd. Kavel achter erf diepte vanaf 160m tot 240m, breedte ca. 245m. Achterste deel: diepte 265m en breedte respectievelijk: ca. 100m en 45m. Loods van 180 m², stalen spanten, metalen profielplanten en golfplaten dekking. | |||
KAVEL ACHTER MEERWEG 59 | |||
‘Kavel achter Meerweg 59’:1e klas bollengrond met verharde dam totaal 2.17.04 ha. 1e klas bollengrond, gedraineerd. Kavel diepte gemiddeld ca. 220m, breedte ca. 99m. | |||
KAVEL ACHTER MEERWEG 49 | |||
‘Kavel achter Meerweg 49’: 1e klas bollengrond met verharde dam totaal 5.16.89 ha. 1e klas, gedraineerd, Kaveldiepte ca. 400m, breedte ca. 127m. Toegangspad voorzien van verharding afgerond 900m². | |||
Ligging: | |||
Omgeving: | |||
Het bedrijfserf en de kavelsgrond liggen allen in de Meerweg net buiten de bebouwde kom van de plaats Breezand, gemeente Hollandskroon. Het gebied is aan te merken als het belangrijkste bloembollenconcentratiegebied van Noord Holland. Het bedrijfserf ligt op circa 500meter van de bebouwde kom van Breezand en circa 1,2 kilometer van het winkelcentrum. | |||
Bereikbaarheid en ontsluiting: | |||
Het erf en kavelgrond zijn goed bereikbaar vanaf de Meerweg. | |||
Verkaveling: | |||
Erf heeft een redelijke verkaveling, het is wel aan weerszijde ingesloten. De verkaveling van de percelen grond is redelijk tot goed. | |||
Gebruiksmogelijkheden: | |||
Huidige gebruik: | |||
Bloembollenbedrijf | |||
Gebruiksmogelijkheden algemeen: | |||
Idem, de gronden zijn aan te merken als 1e klas bloembollengrond. | |||
Rendementsmogelijkheden: | |||
Eigen teelt tbv alle gangbare bloembollengewassen, verpachting op basis van geliberaliseerde pachtprijzen van € 3.500 tot € 4.500 per jaar. Geschatte huurwaarde erf en opstallen: van € 65.000 tot € 95.000 bruto huuropbrengst. | |||
Erf (, tuin) en ondergrond: | |||
Afmetingen: | |||
Ongeveer 55m breed en 90m diep | |||
Omschrijving ontsluiting: | |||
Twee betondammen op Meerweg | |||
Erfverharding en erfafscheidingen: | |||
Twee korte betonnen opritten naar loodsen. Achter de loodsen een smalle betonstrook. | |||
Nutsaansluitingen: | |||
Gas (G2), Elektra (3x80A), water, telefoon, kabel en openbaar riool. | |||
Overige zaken: | |||
3 stacaravans | |||
Gebouwen: (aantal:7 ) | |||
1 | Woonhuis: | ||
Bouwjaar: | 1930 | ||
Woonoppervlakte (indicatie): | 150 m² | ||
Bruto inhoud (indicatie): | 525m³ | ||
Bouwaard: | |||
Gemetselde fundering op ‘staal’ , gemetselde spouwmuren, houten vloeren, houten kapplan (gecombineerd zadeldak) gedekt met kleipannen. | |||
Indeling: | |||
Begane grond: entree/hal met trap en toilet, woonkamer, woonkeuken, kantoor, bijkeuken met toilet en douche. 1e verdieping: overloop en 4 slaapkamers. | |||
Technische voorzieningen: | |||
Centrale verwarming met gasgestookte combiketel, normale keuken met inbouwapparatuur. | |||
Isolatie: | |||
Grotendeels isolatieglas | |||
Bijgebouwen: | |||
Geen | |||
Tuin: | |||
Voor- en zijtuin groot circa 1.200m². | |||
Bijzonderheden: | |||
Geen | |||
2 | Loods: | ||
Bouwjaar: | 1972 | ||
Bruto oppervlakte(indicatie): | 500m² (9,6 x 12m) | ||
Netto oppervlakte(indicatie): | 475m² | ||
Bouwaard: | |||
Plaatfundering dmv betonvloer, daarop stalen spanten met houten dakgordingen gedekt met abc-platen en klein deel met platdak gedekt met bitumen, gemetselde spouwmuren. | |||
Indeling: | |||
Bewaarcellen 1 en 2 totaal 100m² (met verwarming), verwerkingsruimte voorzien van droogwanden met ventilatoren en verwarming, opstelling ontsmettingsinstallatie. | |||
Technische voorzieningen: | |||
Droogwanden met verwarming | |||
Isolatie: | |||
Dak | |||
Bijzonderheden: | |||
Lage goothoogte | |||
3 | Loods: | ||
Bouwjaar: | 1977 | ||
Bruto oppervlakte(indicatie): | 650m² (12,5 x 52m) | ||
Netto oppervlakte(indicatie): | 600m² | ||
Bouwaard: | |||
Plaatfundering dmv betonvloer, daarop stalen spanten met houten dakgordingen gedekt met abc-platen, gemetselde spouwmuren. | |||
Indeling: | |||
bewaarcellen 3 en 4 totaal 150m² voorzijde, bewaarcellen 5 en 6 totaal 80m² achterzijde (beide met koeling en verwarming), werkruimte 420m². | |||
Technische voorzieningen: | |||
Koeling en verwarming. | |||
Isolatie: | |||
Dak | |||
Bijzonderheden: | |||
Geen | |||
4 | Loods: | ||
Bouwjaar: | 1983 | ||
Bruto oppervlakte(indicatie): | 485m² (9 x 53m) | ||
Netto oppervlakte(indicatie): | 450m² | ||
Bouwaard: | |||
Stalen spanten dekt met abc-golfplaten | |||
Indeling: | |||
Corridor | |||
Technische voorzieningen: | |||
Geen | |||
Isolatie: | |||
Geen | |||
Bijzonderheden: | |||
Is de verbinding tussen Meerweg en achtergelegen cultuurgrond | |||
5 | Loods: | ||
Bouwjaar: | 1987 | ||
Bruto oppervlakte(indicatie): | 340m² (10 x 34m) | ||
Netto oppervlakte(indicatie): | 300m² | ||
Bouwaard: | |||
Plaatfundering dmv betonvloer, daarop stalen spanten met houten dakgordingen gedekt met abc-platen, gemetselde spouwmuren. | |||
Indeling: | |||
Opslag, droogwand, garage en corridor. | |||
Technische voorzieningen: | |||
Verwarming en ventilatie. | |||
Isolatie: | |||
Dak en gevels. | |||
Bijzonderheden: | |||
Oorspronkelijk schuur van naburige erf. | |||
6 | Loods: | ||
Bouwjaar: | 1993 | ||
Bruto oppervlakte(indicatie): | 210m² (10 x 20m) | ||
Netto oppervlakte(indicatie): | 190m² | ||
Bouwaard: | |||
Plaatfundering dmv betonvloer, daarop stalen spanten met houten dakgordingen gedekt met abc-platen, gevels van metalen profielplaten. | |||
Indeling: | |||
Corridor en bewaar/koelcellen. | |||
Technische voorzieningen: | |||
Isolatie: | |||
Dak en gevels. | |||
Bijzonderheden: | |||
Oorspronkelijke schuur van naburige erf. | |||
7 | Loods: | ||
Bouwjaar: | 1996 | ||
Bruto oppervlakte(indicatie): | 1.020m² (17 x 60m) | ||
Netto oppervlakte(indicatie): | 950m² | ||
Bouwaard: | |||
Plaatfundering dmv betonvloer, stalen spanten en houten dakgordingen gedekt met geïsoleerde metalen profielplaten, gevels gemetselde borstwering en daarboven geïsoleerde sandwichpaneelplaten. Daglicht toetreding via ‘lichtstraat’ in dak en raamkozijnen in westgevel. | |||
Indeling: | |||
Verwerkingsruimte 470m², scheidingswand met expeditieruimte 300m² en bewaarcellen 11 en 12 totaal 150m² (met verwarming en koeling) en corridor 100m². | |||
Technische voorzieningen: | |||
Bewaarcellen met koeling en verwarming, overheaddeuren. | |||
Isolatie: | |||
Dak en gevels. | |||
Bijzonderheden: | |||
Kavels bloembollengrond: | |||
1 Huiskavel: | |||
Oppervlakte: | Ongeveer 8.77.20 ha. | ||
Afmetingen: | 160-240m x 245m + 265m x 100m + 265m x 45m | ||
Afwatering: | Gedraineerd op watergangen met polderpeil | ||
Grondsoort: | Homogene zandgrond | ||
Overige: | |||
Financiële lasten: | |||
Waterschapslasten | |||
Privaatrechtelijk lasten en beperkingen: | |||
Recht van weg ten behoeve van achtergelegen woonhuis met loodsen. | |||
Publiekrechtelijke lasten en beperkingen: | |||
Geen | |||
Nutsaansluitingen: | |||
Geen | |||
Produktierechten en overige vergoedingen: | |||
Geen | |||
2 Kavel achter Meerweg 59 | |||
Oppervlakte: | 2.17.04ha. | ||
Afmetingen: | 220m x 99m | ||
Afwatering: | Gedraineerd op watergangen met polderpeil | ||
Grondsoort: | Homogene zandgrond | ||
Overige: | |||
Financiële lasten: | |||
Waterschapslasten | |||
Privaatrechtelijk lasten en beperkingen: | |||
Geen. | |||
Publiekrechtelijke lasten en beperkingen: | |||
Geen. | |||
Nutsaansluitingen: | |||
Geen. | |||
Produktierechten en overige vergoedingen: | |||
Geen. | |||
3 Kavel achter Meerweg 49 | |||
Oppervlakte: | 5.16.89 ha. | ||
Afmetingen: | 400m x 127m | ||
Afwatering: | Gedraineerd op watergangen met polderpeil | ||
Grondsoort: | Homogene zandgrond | ||
Overige: | |||
Financiële lasten: | |||
Waterschapslasten. | |||
Privaatrechtelijk lasten en beperkingen: | |||
Ten gunste van dit perceel is er een recht van weg om te komen en te gaan naar de Middenweg. | |||
Publiekrechtelijke lasten en beperkingen: | |||
Geen. | |||
Nutsaansluitingen: | |||
Geen. | |||
Produktierechten en overige vergoedingen: | |||
Geen. |
Bestemmingsplan
Bestemmingsplan: | Buitengebied 2006 | |
Status: | Onherroepelijk vastgesteld | |
Bestemmingsaanduiding: | Agrarische doeleinden 2 | |
Samenvatting regels: | ||
Bestemd voor de uitoefening van grondgebonden en niet-grondgebonden agrarische bedrijven en permanente bollenteelt. | ||
Bijzonderheden bestemming: | ||
Geen |



Kadaster
Kadastrale recht: | Vol eigendom | |
Kadastrale aanduiding: | ||
Gemeente: | Anna Paulowna | |
Sectie: | K | |
Nummer(s) | 3595, 4706, 4818, 5039, 5868, 3972, 5871, 1128, 6044, 6045, 6047, 6048 en 6049 | |
Grootte: | 16.64.13 ha. | |
Lasten en beperkingen: | ||
Samenvatting van de in de eigendomsakte vermelde erfdienstbaarheden, beperkingen en lasten:Huiskavel nabij Loods Zandvaart: ten laste van perceel 3595 (eigendom Houdijk) en ten bate van perceel 2893 bestaande uit een woonhuis plaatselijk bekend als Zandvaart 196/196A en een kavel bloembollengrond van ongeveer 2,5 hectare is er een recht van weg van toepassing om te komen en te gaan van en naar de Zandvaart. Het eigendom ligt per 28 maart 2014 bij: M.P.M. Langeveld en P.N. Wiggers. In laatste eigendomsakte van perceel 2893, akte 9018/2, staan geen bepalingen omtrent deze erfdienstbaarheid, onderhoudsregeling niet bekend.Ter hoogte van Woonhuis Meerweg 54 (noord en oostgrens) heeft op basis van een mondelinge overeenkomst een onderlinge grondruil plaatsgevonden van ongeveer 100m² welke niet verwerkt is in het kadaster.Kavel achter Meerweg 59: geenKavel achter Meerweg 49: ten bate van percelen 1128, 6047, 6048 en 6049 (eigendom: Houdijk) en ten laste van de percelen 3853 (eigendom “Duijzer”), 6050 (eigendom “Pennings”), 6051 (eigendom “Steenvoorden”), 5211 en 5212 (eigendom: “Kapteijn”) is een recht van weg van toepassing om te komen en te gaan van en naar de Middenweg. Ten laste van percelen 6044 en 6045 (eigendom Houdijk) en ten bate van perceel 6043 (eigendom Van Graven) is een recht van weg van toepassing om te komen en te gaan van en naar de Meerweg. Onderhoudsregeling conform bepalingen laatste eigendomsakten |







Algemene verkoopinformatie
Tekst
Downloads
Er zijn geen downloads
Contact
Contactgegevens
Adres:Berbee Vastgoed Advies
Boterzwin 2309
1788 WN Julianadorp
Contact:
Tel: 0223 693 653
Doormailen