Samenvatting
Adres: | Zomerdijk 13/13A 1631 DC Oudendijk |
Object omschrijving: | |
Een landelijk woonerf van 5.420 m² gelegen in het mooie Noord-Hollands polderlandschap. | |
Oppervlakte kavel(s): | 5.420 m² |
Oppervlakte gebouwen: | Circa 1.048 m² |
Eigendomsstatus: | Volle eigendom |
Ligging: | Vrije landelijke omgeving langs de Beemsterringvaart in Oudendijk. Oudendijk ligt op 5 minuten afstand van het dorp Avenhorn. Met de A7 in de buurt bent u binnen 20 minuten in Hoorn of Purmerend. |
Vraagprijs: | Vraagprijs € 455.000,- k.k. |
Condities aanbieding: | Kosten koper |
Voorwaarden: | Geen |
Bijzonderheden: | Geen |
Kenmerken
Aangeboden sinds: | 2 november 2017 |
Algemeen voorbehoud: | Aanbieding is uitnodiging tot bieding. Er geldt een definitieve goedkeuring eigenaar. |
Oplevering: | In overleg |
Verrekening Lasten: | Via notaris per datum juridisch transport. |
Omschrijving
Inleidende omschrijving: | ||||||
Dit landelijke woonerf van 5.420 m² ligt op een zeer goede locatie, in het pittoreske dorp Oudendijk. U kunt hier het agrarische erf met Bed & Breakfast (6 logiesunits) overnemen en heerlijk rustig wonen met alle extra’s zoals stallingschuur en bijvoorbeeld het houden van kleinvee. | ||||||
Ligging: | ||||||
Omgeving: | ||||||
Door de beschutte ligging aan de kades van de Beemsterringvaart enerzijds en het wijds uitzicht richting het zuiden over polder Beetskoog anderzijds zult u de ligging zeer waarderen. Een dergelijke ligging met een goede verbinding naar de randstad wordt steeds schaarser. Oudendijk is een uniek lintdorpje aan de Beemsterringvaart (vaarwater). De dorpshistorie met onder andere een kerk daterend uit de Gouden Eeuw geeft de leefomgeving een uniek karakter. |
||||||
De omliggende weilanden aan de achterzijde van het object worden gebruikt ten behoeve van melkveehouderij en zijn aangemerkt als ‘permanent grasland’ en ‘weidevogelgebied’. Het naastgelegen perceel weiland (noordoostkant) is een kleine hobbyweide zonder bebouwingsmogelijkheden. | ||||||
Bereikbaarheid en ontsluiting: | ||||||
Het erf is goed bereikbaar via de Zomerdijk en ligt op korte afstand van de A7. Winkels en scholen zijn beschikbaar in de plaats Avenhorn/De Goorn en liggen op ca. 3 km. De grotere steden zoals Hoorn en Purmerend liggen op max. 15 km afstand. | ||||||
Gebruiksmogelijkheden: | ||||||
Huidige gebruik: | ||||||
Bed & Breakfast en landelijk wonen met hobbyruimten en voldoende andere mogelijkheden zoals het houden van kleinvee. | ||||||
Gebruiksmogelijkheden algemeen: | ||||||
Agrarische gebruiksmogelijkheden, het uitoefenen van een agrarisch bedrijf, in combinatie met een Bed & Breakfast. | ||||||
Erf (, tuin) en ondergrond: | ||||||
Afmetingen: | ||||||
Circa 900 m² erfverharding Circa 1.048 m² gebouwen Circa 3.472 m² gras |
||||||
Omschrijving ontsluiting: | ||||||
Er zijn twee verharde opritten vanaf de Zomerdijk. | ||||||
Erfverharding en erfafscheidingen: | ||||||
Circa 900 m² erfverharding van asfalt en klinkers. | ||||||
Nutsaansluitingen: | ||||||
Het erf heeft aansluitingen op water, elektra en gemeentelijke riool. Door de ligging in de berm voor het erf zijn nog aansluitingen mogelijk op: gas en kabel. | ||||||
Woonhuis | |
Bouwjaar: | 1975 |
Bruto oppervlakte (indicatie): | Circa 65 m² |
Bouwaard: | Houtskeletbouw met stenen borstwering en kunststof gevelbekleding |
Indeling: | Zijentree/gang, woonkamer met open keuken, douche/toilet, slaapkamer, steile vaste trap naar zolderkamer met tussenwand |
Technische voorzieningen: | Eenvoudig keukenblok, douchecabine, elektrische verwarming, warm water boiler. |
Isolatie: | Niet noemenswaardig |
Nutsvoorzieningen: | Elektra en water |
Bergschuur 1 | |
Bouwjaar: | Circa 1975 |
Bruto oppervlakte (indicatie): | 100 m² |
Bouwaard: | Houtskeletbouw met stenen borstwering en kunststof gevelbekleding |
Indeling: | Berging |
Technische voorzieningen: | Elektra |
Isolatie: | Geen |
Bijzonderheden: | Geen |
Bergschuur 2 | |
Bouwjaar: | Circa 1975 |
Bruto oppervlakte (indicatie): | 30 m² |
Bouwaard: | Houtskeletbouw met stenen borstwering en kunststof gevelbekleding |
Indeling: | Berging |
Technische voorzieningen: | Elektra |
Isolatie: | Geen |
Bijzonderheden: | Geen |
Loods | |
Bouwjaar: | Circa 1975 |
Bruto oppervlakte (indicatie): | 290 m² |
Bouwaard: | Traditionele bouw, gemetselde gevels, betonvloer en geïsoleerde dakplaten |
Indeling: | Berging |
Technische voorzieningen: | Elektra en verlichting |
Isolatie: | Dakisolatie |
Bijzonderheden: | Geen |
Bed & Breakfast | |
Bouwjaar: | Circa 1960, geheel verbouwd 2011 |
Bruto oppervlakte (indicatie): | 165 m² |
Bouwaard: | Traditionele bouwaard, betonvloer met tegelwerk, gemetselde gevels en geïsoleerde dakplaten |
Indeling: | 1 algemene ruimte met royaal keukenblok, elektrische boiler en kookplaat, 6 verblijfsruimten voorzien van eigen douche (met elektrische boiler) en toilet. Kunststof kozijnen. |
Technische voorzieningen: | Elektra, verwarming. |
Isolatie: | Ja |
Bijzonderheden: | Geen |
Werktuigenberging 1 | |
Bouwjaar: | Circa 1975 |
Bruto oppervlakte (indicatie): | 175 m² |
Bouwaard: | Stalen spanten, tegelvloer, metalen en houten gevel- en dakplaten |
Indeling: | Berging |
Technische voorzieningen: | Geen |
Isolatie: | Geen |
Bijzonderheden: | Geen |
Werktuigenberging half open | |
Bouwjaar: | Circa 1960 |
Bruto oppervlakte (indicatie): | 155 m² |
Bouwaard: | Houten spanten en gevelbekleding, metalen dakplaten |
Indeling: | Berging |
Technische voorzieningen: | Geen |
Isolatie: | Geen |
Bijzonderheden: | Geen |
Vervallen veestalling | |
Bouwjaar: | Circa 1960 |
Bruto oppervlakte (indicatie): | 68 m² |
'Landelijk Gebied'
Bestemmingsplan: | ‘Landelijk Gebied’ | |||||
Status: | Vastgesteld | |||||
Bestemmingsaanduiding: | Agrarisch met functieaanduiding Bed & Breakfast | |||||
Samenvatting regels: | ||||||
In verband met de compensatieregeling vermeld in het bestemmingsplan is het mogelijk om de bestemming te wijzigen naar ‘Wonen’ ten behoeve van de bouw van een 2de woonhuis ter compensatie van het verwijderen van de bebouwing op het erf. Indien u op basis van het huidige gebruik de agrarische bestemming wilt wijzigingen naar ‘Wonen’ dan kan dat consequenties hebben voor een aantal van de bestaande schuren en stallen i.v.m. het maximaal toegestane aantal m² bijgebouwen bij de bestemming ‘Wonen’. | ||||||
Kadaster
Kadastrale recht: | Vol eigendom | |
Kadastrale aanduiding: | ||
Gemeente: | Wester-Koggenland | |
Sectie: | X | |
Nummer(s): | 388 | |
Grootte: | 5.420 m² | |
Op het kadaster vermelde lasten of beperkingen: Geen. | ||
Ingeschreven zakelijke rechten, lasten of beperkingen: Opstalrecht nutsvoorzieningen Gemeente Koggenland. | ||
Ingeschreven erfdienstbaarheden: Geen. | ||
Overige erfdienstbaarheden, lasten of beperkingen: Geen. |
Video
Algemene verkoopinformatie
Tekst
Contact
Contactgegevens
Adres:Berbee Vastgoed Advies
Boterzwin 2309
1788 WN Julianadorp
Contact:
Tel: 0223 693 653
Doormailen