Samenvatting
Adres: | Korte Ruigeweg 24 te Schagerbrug |
Object omschrijving: | |
Landelijk gelegen bedrijfserf met agrarische bestemming voorzien van luxe vrijstaand woonhuis en twee geïsoleerde loodsen van totaal 540m² en een kavel zandgrond voorzien van drainage. | |
Oppervlakte kavel(s): | 15.106m² |
Oppervlakte gebouwen: | 695m² |
Eigendomsstatus: | Vol eigendom |
Ligging: | Rustieke ligging in landelijk gebied |
Vraagprijs: | € 595.000 |
Condities aanbieding: | Kosten koper |
Bijzondere voorwaarden: | Geen |
Bijzonderheden: | Agrarische bestemming |
Kenmerken
Aangeboden sinds: | 18 juni 2014 |
Algemeen voorbehoud: | Aanbieding is uitnodiging tot bieding.Er geldt een definitieve goedkeuring eigenaar. |
Oplevering: | Medio 2015/in overleg |
Verrekening Lasten: | OZB en waterschapslasten |
Omschrijving
Inleidende omschrijving: | |||
Landelijk gelegen bedrijfserf met agrarische bestemming voorzien van luxe vrijstaand woonhuis en twee geïsoleerde loodsen van totaal 540m² en een kavel zandgrond, groot ca. 1,25 ha. voorzien van drainage. | |||
Ligging: | |||
Omgeving: | |||
Gelegen in het buitengebied van de gemeente Schagen in polder Zijpe. Het erf ligt in een landelijke omgeving met activiteiten ten behoeve van tuinbouw, akkerbouw, veehouderij en landelijk wonen. | |||
Bereikbaarheid en ontsluiting: | |||
Goed bereikbaar via de rustige Korte Ruigeweg. Gelegen op 1,5 km van Provinciale weg N248 naar Schagen, Den Helder of Alkmaar; op circa 2,6 km van het centrum van het dorp ’t Zand (supermarken), circa 4,8 km van natuurgebied Zwanenwater en daarachter het strand en circa 6 km van het centrum van het stadje Schagen. | |||
Verkaveling: | |||
Functionele verkaveling: woonerf circa 25 x 40m, bedrijfserf circa 30 x 40m en achtergelegen perceel grond circa 65 x 190m. | |||
Gebruiksmogelijkheden: | |||
Huidige gebruik: | |||
Landelijk wonen in combinatie met vollegrondsbloementeeltbedrijf | |||
Gebruiksmogelijkheden algemeen: | |||
Agrarische doeleinden, landelijk wonen | |||
Rendementsmogelijkheden: | |||
Op basis van agrarische bedrijfsvoering of beroep aan huis. Bij verhuur loodsen indicatie bruto huuropbrengst loodsen met koelcellen: ca. € 18.000 per jaar. | |||
Erf (, tuin) en ondergrond: | |||
Afmetingen: | |||
Voortuin (incl. ondergrond woning: ca. 25 x 15m (b x d) | |||
Achtertuin: ca. 25 x 25m (b x d) | |||
Bedrijfserf: ca. 30 x 40m | |||
Perceel grond: ca. 65 x 192m | |||
Omschrijving ontsluiting: | |||
1 Betonnen oprit van 6 meter breed | |||
Erfverharding en erfafscheidingen: | |||
Verhardingen in de vorm van Stelconplaten: oprit, betonplein van circa 25om² en pad langs de loodsen naar de kavelgrond. Erfafscheidingen: deels groenzone, schutting en watergang | |||
Nutsaansluitingen: | |||
Water, elektra (3 x 25Amp.), gas, telefoon, riolering via Septic-tank | |||
Milieuvergunning of van toepassing zijn milieubesluiten: | |||
Op basis van huidige gebruik niet noodzakelijk | |||
Gebouwen: (4 stuks) | |||
1 | Woonhuis: | ||
Bouwjaar: | 2003 | ||
Woonoppervlakte (indicatie): | 160m² | ||
Bruto inhoud (indicatie): | 580m³ | ||
Bouwaard: | |||
Traditioneel gebouwd: betonfundering en betonvloer, gemetselde spouwmuren, betonnen verdiepingsvloer, houten kapplan (schilddak) gedekt met pannen | |||
Indeling: | |||
Begane grond: Entree/hal met open kwart steektrap en meterkastopstelling, L-vormige woonkamer met open keuken, bijkeuken met toilet. 1e verdieping: overloop, badkamer, 3 ruime slaapkamers. 2e verdieping: ruime zolderberging met dakraam, bereikbaar via vlizotrap. | |||
Technische voorzieningen: | |||
Moderne inbouwkeuken met 5 pits gasfornuis, natuurstenen keukenblad, koelkast en vatwasmachine. | |||
Isolatie: | Geheel geïsoleerd | ||
Tuin: | Voor- en achtertuin met borders en gazon. Achtertuin voorzien van boom. | ||
Bijzonderheden: | Geen | ||
2 | Garage: | ||
Bouwjaar: | Geschat rond 1950 | ||
Bruto oppervlakte(indicatie): | 25 m² | ||
Bouwaard: | |||
Betonvloer, gemetselde gevels, platdak door houten dakgordingen gedekt met bitumen | |||
Indeling: | Garage | ||
Technische voorzieningen: | Elektra | ||
Isolatie: | Geen | ||
Bijzonderheden: | Geen | ||
Is tegen de naastgelegen woning aangebouwd | |||
3 | Loods 1: | ||
Bouwjaar: | 1995 | ||
Bruto oppervlakte(indicatie): | 270 m², aangebouwde koelcel 35m² | ||
Netto oppervlakte(indicatie): | 250m² | ||
Bouwaard: | |||
Betonvloer, stalen spanten met houten dakgordingen gedekt met sandwichpaneelplaten. Goothoogte: ongeveer 3,85m | |||
Indeling: | |||
Werkruimte, kantine met toilet en koelcel van 30m². Toegang via overheaddeur en loopdeur. (geen interne verbinding met loods 2) | |||
Technische voorzieningen: | |||
Elektra systeem met verlichting, koelinstallatie (tot 0°) | |||
Isolatie: | |||
Dak en gevels met sandwichpaneelplaten | |||
Bijzonderheden: | |||
Aangebouwde koelcel van 35m² met een betonvloer en gevels en dak middels sandwichpaneelplaten, voorzien van koelinstallatie (tot 0°) en verlichting. | |||
4 | Loods 2: | ||
Bouwjaar: | 2006 | ||
Bruto oppervlakte(indicatie): | 270 m² | ||
Netto oppervlakte(indicatie): | 250 m² | ||
Bouwaard: | |||
Betonvloer, stalen spanten met metalen dakgordingen gedekt met sandwichpaneelplaten. Goothoogte: ongeveer 3,85m | |||
Indeling: | |||
Werkruimte. Toegang via een overheaddeur en een loopdeur. | |||
Technische voorzieningen: | |||
Elektra systeem met verlichting | |||
Isolatie: | |||
Dak en gevels met sandwichpaneelplaten | |||
Kavel(s) cultuurgrond | |||
Oppervlakte: | Ca. 1.25.00 ha. | ||
Afmetingen: | 190m x 65m | ||
Afwatering: | Gedraineerd | ||
Grondsoort: | Zandgrond | ||
Ligging: | |||
Omgeving: | Gelegen achter de woning met bedrijfserf en omgeven door agrarische cultuurgronden | ||
Bereikbaarheid en ontsluiting: | Via erfontsluiting en betonpad langs de loodsen | ||
Verkaveling: | Goed: 192m diep en 65m breed | ||
Gebruiksmogelijkheden: | |||
Huidige gebruik: | Vollegronds bloementeelt | ||
Gebruiksmogelijkheden algemeen: | Agrarisch produktiegebied | ||
Rendementsmogelijkheden: | Op basis van eigen gebruik afhankelijk van geteelde gewas. Bij verhuur: huuropbrengst vanaf € 1.850 tot € 4.400 voor totaal, afhankelijk van teelt | ||
Overige: | |||
Financiële lasten: | Waterschapslasten | ||
Privaatrechtelijk lasten/ beperkingen: | Niet bekend | ||
Publiekrechtelijke lasten/ beperkingen: | Geen | ||
Nutsaansluitingen: | Geen | ||
Produktierechten/overige vergoedingen: | Geen |
Buitengebied Zijpe
Bestemmingsplan: | Buitengebied Zijpe | |
Status: | Vastgesteld op 22 april 2014 | |
Bestemmingsaanduiding: | Agrarisch | |
Samenvatting regels: | ||
Bestemd voor de uitoefening van volwaardige agrarische bedrijven met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, in combinatie met een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis; productiegerichte paardenhouderijen; Een woning met aan-, en uitbouwen en bijgebouwen mogen worden gebruikt voor beroeps- of bedrijfsuitoefening aan huis, mits: de gezamenlijke vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van het bruto vloeroppervlak van de woning; het beroep/bedrijf wordt uitgeoefend door één van de bewoners; geen buitenopslag plaatsvindt; geen onevenredige verkeers- en parkeerdruk optreedt; geen afbreuk doet aan het agrarische karakter van de omgeving. Wijzigingsbevoegdheid vrijkomende agrarische bebouwing: B&W kunnen het plan wijzigen indien geen andere agrariër zich meer ter plaatse vestigt.De bestemming ‘Agrarisch’ mag omgezet worden in de volgende bestemmingen: ‘Wonen’; ‘Bedrijf’; ‘Maatschappelijk’; ‘Tuin’; O.a. onder de voorwaarden: geen onevenredige verkeersaantrekkende werking; ten hoogste een vloeroppervlak van 650 m2. | ||
Bijzonderheden bestemming: | ||
Nevenaanduidingen: ‘deels: bouwvlak’, ‘Archeologische waarde’; Gehele kavel: ‘bollenconcentratiegebied’ |

Kadaster
Kadastrale recht: | Vol eigendom | |
Kadastrale aanduiding: | ||
Gemeente: | Zijpe | |
Sectie: | C | |
Nummer(s) | 1175, 1554, 1557, 1785, 2055, 2056 en 2057 | |
Grootte: | 1ha. 51a. 06ca. | |
Lasten en beperkingen: | ||
Geen |


Algemene verkoopinformatie
Tekst
Downloads
Er zijn geen downloads
Contact
Contactgegevens
Adres:Berbee Vastgoed Advies
Boterzwin 2309
1788 WN Julianadorp
Contact:
Tel: 0223 693 653
Doormailen